
Der Civic | einfach mehr drin
jetzt mit 0% Finanzierung

MY HONDA APP
IHR NEUER CIVIC - KOMPLETT VERNETZT.
MY HONDA APP - SIE UND IHR FAHRZEUG - PERFEKT VERBUNDEN
Vorbehaltlich eines adäquaten Smartphones/GPS-Signals können Sie über die My Honda App auf eine Vielzahl von hilfreichen Funktionen zugreifen.

Begeisterung pur
Ihr neues Cockpit
SIEBEN AUFREGENDE FARBEN
Der neue Honda Civic hat nicht nur eine ein komplett neues Design und Motoren spendiert bekommen, er ist auch in sieben aufregenden Farben erhältlich. Entdecken Sie Ihre persönliche Lieblingsfarbe. Vom sportlichen "Rallye Red" über ein modernes "Sonic Grey Pearl" bis hin zum eleganten "Lunar Silver Metallic", beim neuen Honda Civic ist für jeden Typ etwas dabei.

White Orchid Pearl

Sonic Grey Pearl

Rallye Red

Polished Metal Metallic

Crystal Black Pearl

Brilliant Sporty Blue Metallic

Lunar Silver Metallic

ZWEI NEUE TURBOMOTOREN WARTEN AUF SIE
1.0 VTEC Turbo mit 129 PS | 1.5 VTEC Turbo mit 182 PS
Beide Motoren entweder als 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-CVT-Automatik. Entdecken Sie eine komplett neues Auto und unsere neuen Turbomotoren. Egal on in der 1.0 VTEC Turbo oder der 1.5 VTEC Turbo Version, der Civic stellt sich den gehobenen Ansprüchen der heutigen Zeit. Die auto Zeitung (03/17) schreibt: "Der richtig große Wurf scheint indes den Motorenbauern gelungen zu sein.“ Hier geht es zum Honda Pressespiegel.
Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,9–5,5; außerorts 5,0–4,1; kombiniert 6,1–4,7. CO2-Emission in g/km: 139–106. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG.)

ENTDECKEN SIE IHREN NEUEN HONDA CIVIC
Ab heute ist alles anders! Unser Entwicklerteam hat ganze Arbeit geleistet und jetzt noch mehr Ausstattungsvarianten erarbeitet. dadurch lässt sich der neue Civic noch weiter individualisieren und kommt den Vorstellungen zu Ihrem Traumauto noch näher. Wählen Sie aus zwei kraftvollen Motoren, entweder mit Schalt oder modernem CVT-Automatikgetriebe, mit insgesamt 14 Kombinationsvarianten, Ihren ganz persönlichen Honda Civic.
Mit dem neuen 1.6 DTEC Motor | mit Abgasnorm EURO6d-Temp
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.6 DTEC | 6-Gang-Schalter | Diesel | > S
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.6 i-DTEC S" in l/100 km: innerorts 3,7; außerorts 3,5; kombiniert 3,5. CO2-Emission in g/km: 93. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.6 DTEC | 6-Gang-Schalter | Diesel | > Comfort
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.6 i-DTEC Comfort" in l/100 km: innerorts 3,7; außerorts 3,5; kombiniert 3,5. CO2-Emission in g/km: 93. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.6 VTEC | 6-Gang-Schalter | Diesel | > Elegance
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.6 i-DTEC Elegance" in l/100 km: innerorts 3,7; außerorts 3,5; kombiniert 3,5. CO2-Emission in g/km: 93. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.6 VTEC | 6-Gang-Schalter | Diesel | > Executive
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.6 i-DTEC Executive" in l/100 km: innerorts 3,7; außerorts 3,5; kombiniert 3,5. CO2-Emission in g/km: 93. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.6 DTEC | 6-Gang-Schalter | Diesel | > Executive Premium
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.6 i-DTEC Executive Premium" in l/100 km: innerorts 3,7; außerorts 3,5; kombiniert 3,5. CO2-Emission in g/km: 93. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Kabellose Ladestation | enthalten |
Leder-Innenausstattung | enthalten |
beheizbare Vorder- und Rücksitze | enthalten |
Mit dem neuen 1.0 VTEC Turbo Motor | als 6-Gang-Schalter oder 7-Gang-CVT-Automatik
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > S
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO S" in l/100 km: innerorts 6,1; außerorts 4,1; kombiniert 4,8. CO2-Emission in g/km: 110. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > Comfort
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO Comfort" in l/100 km: innerorts 6,1; außerorts 4,1; kombiniert 4,8. CO2-Emission in g/km: 110. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > Elegance
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO Elegance" in l/100 km: innerorts 6,4; außerorts 4,4; kombiniert 5,1. CO2-Emission in g/km: 117. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > Executive
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO Executive" in l/100 km: innerorts 6,4; außerorts 4,4; kombiniert 5,1. CO2-Emission in g/km: 117. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > Executive Premium
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO Executive_Premium" in l/100 km: innerorts 6,4; außerorts 4,4; kombiniert 5,1. CO2-Emission in g/km: 117. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Kabellose Ladestation | enthalten |
Leder-Innenausstattung | enthalten |
beheizbare Vorder- und Rücksitze | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 7-Gang-CVT-Automatik | Benzin | > Elegance
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO CVT Elegance" in l/100 km: innerorts 5,7; außerorts 4,6; kombiniert 5,0. CO2-Emission in g/km: 114. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 7-Gang-CVT-Automatik | Benzin | > Executive
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO CVT Executive" in l/100 km: innerorts 5,7; außerorts 4,6; kombiniert 5,0. CO2-Emission in g/km: 114. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.0 VTEC Turbo | 6-Gang-CVT-Automatik | Benzin | > Executive Premium
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.0 VTEC TURBO CVT Executive_Premium" in l/100 km: innerorts 5,7; außerorts 4,6; kombiniert 5,0. CO2-Emission in g/km: 114. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Kabellose Ladestation | enthalten |
Leder-Innenausstattung | enthalten |
beheizbare Vorder- und Rücksitze | enthalten |
ODER DEM NEUEN 1.5 VTEC TURBO MOTOR | ALS 6-GANG-SCHALTER ODER 7-GANG-CVT-AUTOMATIK
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.5 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > Sport
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.5 VTEC TURBO Sport" in l/100 km: innerorts 7,4; außerorts 4,9; kombiniert 5,8. CO2-Emission in g/km: 133. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.5 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > Sport Plus
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.5 VTEC TURBO Sport_Plus" in l/100 km: innerorts 7,4; außerorts 4,9; kombiniert 5,8. CO2-Emission in g/km: 133. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Kabellose Ladestation | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.5 VTEC Turbo | 6-Gang-Schalter | Benzin | > Prestige
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.5 VTEC TURBO Prestige" in l/100 km: innerorts 7,4; außerorts 4,9; kombiniert 5,8. CO2-Emission in g/km: 133. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Kabellose Ladestation | enthalten |
Leder-Innenausstattung | enthalten |
beheizbare Vorder- und Rücksitze | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.5 VTEC Turbo | CVT-Automatik | Benzin | > Sport
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.5 VTEC TURBO CVT Sport" in l/100 km: innerorts 7,9; außerorts 5,0; kombiniert 6,1. CO2-Emission in g/km: 139. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.5 VTEC Turbo | CVT-Automatik | Benzin | > Sport Plus
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.5 VTEC TURBO CVT Sport_Plus" in l/100 km: innerorts 7,9; außerorts 5,0; kombiniert 6,1. CO2-Emission in g/km: 139. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Kabellose Ladestation | enthalten |
Ausstattung > Civic (5-Türer) | 1.5 VTEC Turbo | CVT-Automatik | Benzin | > Prestige
Kraftstoffverbrauch "Honda Civic 1.5 VTEC TURBO CVT Prestige" in l/100 km: innerorts 7,9; außerorts 5,0; kombiniert 6,1. CO2-Emission in g/km: 139. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG)
Adaptive elektrische Servolenkung | enthalten |
Elektronische Feststellbremse mit automatischer Handbremsfunktion (BRAKE HOLD) | enthalten |
Fernlichtassistent | enthalten |
Automatisches Einschalten/Abschalten der Scheinwerfer mit Timer | enthalten |
ECON Modus | enthalten |
Honda SENSING | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Honda CONNECT mit Garmin Navigationssystem | enthalten |
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | enthalten |
Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben hinten) | enthalten |
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien | enthalten |
Einparkhilfe vorn und hinten | enthalten |
Adaptives Dämpfersystem (ADS) | enthalten |
Panorama-Glasschiebe- und Hebedach | enthalten |
Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem) | enthalten |
Kabellose Ladestation | enthalten |
Leder-Innenausstattung | enthalten |
beheizbare Vorder- und Rücksitze | enthalten |

HONDA SENSING
Mehr Sicherheit geht nicht!
HONDA SENSING - GRUNDAUSSTATTUNG IN ALLEN CIVIC (AB 2017)
Honda SENSING ist ein integriertes System von Technologien, das alle Sicherheitsfunktionen des erweiterten Fahrerassistenz-Paketes vereint, unter Einbeziehung eines präventiven Fahrerassistenzsystems, der intelligenten adaptiven Geschwindigkeitsregelung und unseres Spurhalteassistenzsystems Honda SENSING kann Ihnen helfen, Dinge wahrzunehmen, die Ihnen beim Fahren eventuell entgehen könnten, und zwar nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Fußgänger. Es hilft Ihnen, Unfälle zu vermeiden, indem es Ihnen optische und akustische Warnsignale gibt und nötigenfalls eine automatische Notbremsung einleitet.

ZUSATZAUSSTATTUNG & EDITIONEN
Der neue Honda Civic bietet unendliche Kombinationsmöglichkeiten und Features. Ihr persönlicher Verkaufsberater zeigt Ihnen all Ihre Optionen zur Sonderausstattung und Individualisierung Ihren neuen Honda Civic.

Keyless Start
Keyless Start

Die Mittelkonsole
Die Mittelkonsole

Für Reiselustige: Fahrradträger
Für Reiselustige: Fahrradträger

Für sportliche Fahrer: der Dachspoiler
Für sportliche Fahrer: der Dachspoiler

Für Reisende: der Jetbag
Für Reisende: der Jetbag

Sonderedition: Orange Line
Sonderedition: Orange Line

Sonderedition: Black Line
Sonderedition: Black Line

Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien

8 x 18" Leichtmetallfelge
8 x 18" Leichtmetallfelge

8 x 18" Leichtmetallfelge "Hexia"
8 x 18" Leichtmetallfelge "Hexia"

8 x 18" Leichtmetallfelge "Apollon"
8 x 18" Leichtmetallfelge "Apollon"

8 x 17" Leichtmetallfelge "Cura"
8 x 17" Leichtmetallfelge "Cura"

Für Lastenträger: der Dachgepäckträger
Für Lastenträger: der Dachgepäckträger

Sonderedition: Orange Line
Sonderedition: Orange Line

Für Stylisten: Spiegelgehäuse in Schwarz
Für Stylisten: Spiegelgehäuse in Schwarz

Für Open Air Fans: Panorama Glasdach
Für Open Air Fans: Panorama Glasdach

Probefahrt
Testen Sie den neuen Civic
Kostenlose Probefahrt

Sie benötigen mehr Informationen?
Gesamtbroschüre & Preisliste
Zubehörkatalog & Preisliste

Besuchen Sie uns.
Wir sind ganz einfach zu finden.
Hier geht`s zur Anfahrt
Informationen: Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen
Kraftstoffverbrauch Honda Modelle in l/100 km: kombiniert 10,0-3,5. CO2-Emissionen in g/km: 228-99. Effizienzklasse: F-A+
Kraftstoffverbrauch Jazz in l/100 km: innerorts 7,0-5,3; außerorts 5,2-4,3; kombiniert 5,9-4,7. CO2-Emission in g/km: 134-106.
Energieeffizienzklasse: D-B
Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,7-3,7; außerorts 5,0-3,5; kombiniert 6,0-3,5. CO2-Emission in g/km: 137-93.
Energieeffizienzklasse: C-A+
Kraftstoffverbrauch Civic Limousine in l/100 km: innerorts 7,5-3,5; außerorts 4,7-3,4; kombiniert 5,7-3,4. CO2-Emission in g/km: 130-91.
Energieeffizienzklasse: C-A+
Kraftstoffverbrauch Civic Type R in l/100 km: innerorts 9,1; außerorts 7,1; kombiniert 7,8. CO2-Emission in g/km: 178.
Energieeffizienzklasse: E
Kraftstoffverbrauch CR-V 1,5-Liter-VTEC-TURBO in l/100 km: innerorts: 8,6-7,4; außerorts: 6,2-5,6; kombiniert: 7,1-6,3. CO2-Emission in g/km: 162-143.
Energieeffizienzklasse: C-B
Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMD Hybrid in l/100 km: innerorts: 5,1-5,0; außerorts: 5,7-5,4; kombiniert: 5,5-5,3. CO2-Emission in g/km: 126-120.
Energieeffizienzklasse: A
Kraftstoffverbrauch HR-V in l/100 km: innerorts 7,6-6,3; außerorts 5,1-4,7; kombiniert 6,0-5,3. CO2-Emission in g/km: 137-121.
Energieeffizienzklasse: C-B
Kraftstoffverbrauch NSX in l/100 km: innerorts 9,8; außerorts 10,1; kombiniert 10,0. CO2-Emission in g/km: 228.
Energieeffizienzklasse: F
Stromverbrauch Honda e in kWh/100 km: kombiniert 20-18; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 0;
Effizienzklasse: A+
Stromverbrauch Honda e kombiniert (kWh/100 km): 20 - 18; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse A+.
(Alle Werte nach 1999/94/EG.)
Seit 1. September 2018 werden alle neuen Fahrzeuge nach einem weltweit harmonisierten Prüfverfahren zugelassen (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure, kurz WLTP). Das bedeutet, der Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen werden in einem Testzyklus mit veränderten Testbedingungen gemessen. Die gegenüber dem vorherigen Messverfahren (NEFZ) strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte liefern. Von der Umstellung des Messverfahrens sind in der Bundesrepublik Deutschland die Pkw-EnVKV und das Kraftfahrzeugsteuergesetz betroffen. Die Kfz-Steuer, die auf der CO2-Emission eines Pkw basiert, wird seit dem 1. September 2018 auf WLTP-basiert ermittelt. Die Novellierung der Pkw-EnVKV steht noch aus. Bis dahin werden die Verbrauchswerte weiterhin auf Basis des bisherigen NEFZ angegeben und dazu ausgehend von den ermittelten WLTP-Werten zurückgerechnet. Bei den hier abgedruckten Werten handelt es sich mithin nur um zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnete Werte, die auf Basis von WLTP-Werten ermittelt wurden, weil die Novellierung der Pkw-EnVKV noch auf sich warten lässt.
